2022年界首市公共服务中心入驻企业2月份考核表
来源:未知点击:102时间:2022-02-28 15:21
界首市公共服务中心入驻企业考核表 | |||||||||||
时间:2022年2月 | |||||||||||
序号 | 入驻企业名称 | 办公区域环境卫生(15分) | 配合服务中心协调管理(15分) | 配合中心工作(10分) | 安全生产(30分) | 正常开展工作(10分) | 经营情况(20) | 其他 | 综合得分 | 本月销售额 (元) |
企业签字 |
1 | 界首五二零电子商务有限公司 | 10 | 15 | 15 | 30 | 10 | 20 | 100 | 52400 | ||
2 | 界首市新大新面粉有限公司 | 10 | 15 | 15 | 30 | 10 | 1.5 | 81.5 | 5889 | ||
3 | 界首市沐棉花电子商务服务部 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
4 | 界首市政宇电子科技有限公司 | 10 | 15 | 15 | 30 | 10 | 20 | 100 | 44708 | ||
5 | 安徽奇妙的旅程电子商务有限公司 | 15 | 15 | 15 | 30 | 10 | 0 | 85 | 0 | ||
6 | 界首晶品服饰 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
7 | 界首市贰零贰壹电子商务有限公司 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 16.2 | 81.2 | 16200 | ||
8 | 安徽仙右电子商务有限公司 | 15 | 15 | 15 | 30 | 10 | 85 | 42500 | |||
9 | 界首市展科电子商务有限公司 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
10 | 安徽省界首市清香小磨油厂 | 15 | 10 | 15 | 30 | 5 | 20 | 95 | 551779 | ||
11 | 安徽牛米智能设备科技有限公司 | 15 | 15 | 15 | 30 | 10 | 20 | 105 | 25448 | ||
12 | 界首市荣飞蜂产品有限公司 | 10 | 15 | 15 | 30 | 10 | 11.5 | 91.5 | 11500 | ||
698,024 | |||||||||||
备注:1.办公区域卫生(保持办公区域及桌面干净整洁,环境卫生较差每次扣5分) 2.配合服务中心协调管理(服从服务中心空间、设备调配,不服从每次扣5分) 3.配合服务中心工作(针对服务中心下发的通知及时完成,不配合每次扣5分) 4.安全生产(确保经营生产安全包括用水用电及防火,人员离开时未及时关闭电源,每次扣5分。发生安全事故扣15分) 5.正常工作:(每天正常开门营业,不正常营业或利用提供资源非正常工作每次扣5分) 6.经营情况(保证正常经营,月销5000元得5分) 7.其他(造成任何不良社会舆论)此一票否决项 |
|||||||||||