2022年界首市公共服务中心入驻企业3月份考核表
来源:未知点击:172时间:2022-03-31 15:22
界首市公共服务中心入驻企业考核表 | |||||||||||
时间:2022年3月 | |||||||||||
序号 | 入驻企业名称 | 办公区域环境卫生(15分) | 配合服务中心协调管理(15分) | 配合中心工作(10分) | 安全生产(30分) | 正常开展工作(10分) | 经营情况(20) | 其他 | 综合得分 | 本月销售额 (元) |
企业签字 |
1 | 界首五二零电子商务有限公司 | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 95 | 58200 | ||
2 | 界首市新大新面粉有限公司 | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 3 | 78 | 3091 | ||
3 | 界首市沐棉花电子商务服务部 | 10 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
4 | 界首市政宇电子科技有限公司 | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 95 | 36263 | ||
5 | 安徽奇妙的旅程电子商务有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 0 | 80 | 0 | ||
6 | 界首晶品服饰 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
7 | 界首市贰零贰壹电子商务有限公司 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | 7.8 | 67.8 | 7824 | ||
8 | 安徽仙右电子商务有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 100 | 89100 | ||
9 | 界首市展科电子商务有限公司 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
10 | 安徽省界首市清香小磨油厂 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 20 | 95 | 219400 | ||
11 | 安徽牛米智能设备科技有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 100 | 30985 | ||
12 | 界首市荣飞蜂产品有限公司 | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 19.1 | 94.1 | 19100 | ||
405,763 | |||||||||||
备注:1.办公区域卫生(保持办公区域及桌面干净整洁,环境卫生较差每次扣5分) 2.配合服务中心协调管理(服从服务中心空间、设备调配,不服从每次扣5分) 3.配合服务中心工作(针对服务中心下发的通知及时完成,不配合每次扣5分) 4.安全生产(确保经营生产安全包括用水用电及防火,人员离开时未及时关闭电源,每次扣5分。发生安全事故扣15分) 5.正常工作:(每天正常开门营业,不正常营业或利用提供资源非正常工作每次扣5分) 6.经营情况(保证正常经营,月销5000元得5分) 7.其他(造成任何不良社会舆论)此一票否决项 |
|||||||||||