2022年界首市公共服务中心入驻企业7月份考核表
来源:未知点击:181时间:2022-07-31 15:25
界首市公共服务中心入驻企业考核表 | |||||||||||
时间:2022年7月 | |||||||||||
序号 | 入驻企业名称 | 办公区域环境卫生(15分) | 配合服务中心协调管理(15分) | 配合中心工作(10分) | 安全生产(30分) | 正常开展工作(10分) | 经营情况(20) | 其他 | 综合得分 | 本月销售额 (元) |
企业签字 |
1 | 界首五二零电子商务有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 15.8 | 95.8 | 15800 | ||
2 | 界首市联合网络科技有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 0 | 80 | 0 | ||
3 | 界首市诚奚商贸有限公司(泉禾面业) | 10 | 15 | 10 | 30 | 5 | 0.8 | 70.8 | 882 | ||
4 | 界首市集结号户外拓展有限公司 (界首市沐棉花电子商务服务部) |
10 | 15 | 10 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
5 | 界首市政宇电子科技有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 100 | 130500 | ||
6 | 界首市德贵电子商务服务部 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 12.27 | 92.27 | 12270 | ||
7 | 安徽奇妙的旅程电子商务有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 0 | 80 | 0 | ||
8 | 安徽仙右电子商务有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 100 | 62589 | ||
9 | 督美电子商务有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 20 | 95 | 728500 | ||
10 | 安徽省界首市清香小磨油厂 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 6.4 | 81.4 | 6427 | ||
11 | 安徽牛米智能设备科技有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 19.29 | 99.29 | 19295 | ||
12 | 界首市荣飞蜂产品有限公司 | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 17.48 | 92.48 | 17480.37 | ||
993,743 | |||||||||||
备注:1.办公区域卫生(保持办公区域及桌面干净整洁,环境卫生较差每次扣5分) 2.配合服务中心协调管理(服从服务中心空间、设备调配,不服从每次扣5分) 3.配合服务中心工作(针对服务中心下发的通知及时完成,不配合每次扣5分) 4.安全生产(确保经营生产安全包括用水用电及防火,人员离开时未及时关闭电源,每次扣5分。发生安全事故扣15分) 5.正常工作:(每天正常开门营业,不正常营业或利用提供资源非正常工作每次扣5分) 6.经营情况(保证正常经营,月销5000元得5分) 7.其他(造成任何不良社会舆论)此一票否决项 |
|||||||||||